
ULUF P 450 – 2M memiliki fitur sistem kompresor tunggal ARCTIKO dengan pendinginan langsung, untuk keseragaman suhu yang lebih tinggi dan stabilitas suhu yang sangat baik. P 450 – 2M adalah salah satu seri ULUF -86°C yang diproduksi dengan teknologi kompresor tunggal yang benar dan asli.
Sorotan
Spesifikasi
Fitur
Fitur utama
- Teknologi kompresor tunggal dengan struktur sederhana yang memastikan perawatan yang mudah, pembuangan panas yang lebih rendah, konsumsi energi yang rendah, dan pengurangan kebisingan.
- Kusen pintu yang dipanaskan mencegah es menumpuk di sekitar paking yang mengamankan suhu yang stabil dan seragam di dalam freezer.
- Konstruksi tanpa filter mencegah debu menghalangi aliran udara dan mengurangi kemampuan unit untuk menghilangkan panas secara efektif, yang meminimalkan prosedur perawatan.
- Katup pelepas vakum berpemanas memastikan bahwa pintu selalu dapat terbuka, menjadikan unit ini sempurna untuk lingkungan kerja yang aktif.
- Pendinginan langsung untuk stabilitas dan keseragaman suhu yang dioptimalkan, bahkan dengan beberapa bukaan pintu.
- Arctiko dengan bangga dapat mengonfirmasi bahwa kami 100% bebas HCFC & CFC, dan kami bertujuan untuk menggunakan solusi yang paling ramah lingkungan dalam produk kami.
| Item code | DAI 1414 |
| Kisaran temperatur (˚C) | -40 / -86 |
| Max. temperatur lingkungan (˚C) | 25 |
| Kapasitas (L) | 393 |
| Dimensi eksterior WxDxH (mm) | 720x885x1990 |
| Dimensi interior WxDxH (mm) | 480x608x1345 |
| Berat (KG) | 175 |
| Isolasi (mm) | 120 |
| Teknologi pendingin | single system / static |
| Controller model / probe type | Arctiko G 214® / PT 1000 |
| Power supply (V) | 230 |
| Frekuensi (Hz) | 50 |
| Konsumsi daya (kWh/24h) | 14,6 |
| AMP (A) | 4,4 |
| Daya (Watt) | 773 |
| Horse power (HP) | 1 1/2 |
| DISPLAY FEATURES | |
| Display type | 4,3″ with touch buttons |
| Number of optional reference probes | 2 |
| Password protection for turning unit on / off | yes |
| Temperature graph on display | yes |
| OTHER FEATURES | |
| Automatic defrost | no |
| Antifreeze function | no |
| Vacuum release port | yes |
| Access port for external probe etc. (int. diameter mm) | 12 |
| Light | Yes |
| Lock with key | yes |
| Castors (total pcs) / castors with brake (pcs) | 4 / 2 |
| Fixed feet (pcs) / levelling feet (pcs) | no |
| Sub lids / inner doors (pcs) | 5 |
| Reversible door(s) | no |
| Fixed shelves (pcs) / adjustable shelves (pcs) | 4 / 0 |
| Max. no. of shelves (pcs) / recommended max. no. of shelves (pcs) | 4 / 4 |
| Max. load per shelf (kg) | 30 |
| Total capacity of 50 mm boxes 9×9 didviders (pcs) | 240 |
| Total capacity of 75 mm boxes 9×9 didviders (pcs) | 180 |
| Total capacity of 96 mm boxes 9×9 didviders (pcs) | 120 |
Untuk produk ARCTIKO lainnya, klik disini.